平成15年度チーム対抗リーグ大会
平成15年11月23日(日)横山公園テニス場於 主催 相模原市ソフトテニス協会
男子1部 女子1部
  チーム名 1 2 3 4 勝点 順位   チーム名 1 2 3 4 勝点 順位
1 三菱重工・A           A−1 A−1 B−0 3 1 1 あじさいクラブ・A         1−2 A−1 1−2 1 3
2 北相クラブ・A     1−2     1−2 B−0 1 3 2 太陽クラブ・A     A−1     A−1 1−2 2 2
3 S T C       1−2 A−1     A−1 2 2 3 太陽クラブ・B     1−2 1−2     0−3 0 4
4 県相OB・A       0−3 0−3 1−2     0 4 4 菱重工・ジャビット           A−1 A−1 B−0     3 1
男子2部 女子2部
  チーム名 1 2 3 4 5 勝点 順位   チーム名 1 2 3 4 勝点 順位
1 津久井クラブ         1−2 1−2 B−0 A−1 2 2 1 相クラブ・B               0−3 B−0 1−2 1 3
2 三菱重工・B         A−1     A−1 B−0 A−1 4 1 2 碧クラブ・A       B−0     A−1 B−0 3 1
3 相原中OB       A−1 1−2     A−1 1−2 2 4 3 北相クラブ・A     0−3 1−2     1−2 0 4
4 県相OB・B       0−3 0−3 1−2     0−3 0 5 4 あじさいクラブ・B           A−1 0−3 A−1     2 2
5 セントラル自動車           1−2 1−2 A−1 B−0     2 3
女子3部
入れ替え戦   チーム名 1 2 3 4 5 勝点 順位
男子1部4位 男子2部1位 女子1部4位 女子2部1位 1 北相クラブ・C         A−1 B−0 1−2 B−0 3 2
県相OB・A A−1 三菱重工・B 太陽クラブ・B A−1 あじさいクラブ 2 津久井クラブ     1−2     1−2 1−2 A−1 1 4
3 相OB           0−3 A−1     0−3 B−0 2 3
女子2部4位 女子3部1位 4 S T C           A−1 A−1 B−0     B−0 4 1
北相クラブ 0−A STC 5 碧クラブ・B       0−3 1−2 0−3 0−3     0 5